představuje speciálně sestavenou směs silně stimulujících účinných látek orientovaných především na fyzický výkon. Zajistí energizující efekt po celou dobu intenzivní sportovní aktivity.
| 100 g | 17 g | 8,5 g | |
|---|---|---|---|
| L-arginin-alfa–ketoglutarát | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Kreatin | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alanin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glycin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Kofein | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Extrakt z černého pepře | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Extrakt z ženšenu | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 % * |
| Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 % * | 2,8 mg = 255 % * | 1,4 mg = 127 % * |
| Vitamin B6 | 16 mg = 1 143 % * | 2,8 mg = 200 % * | 1,4 mg = 100 % * |
| Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 % * | 48 mg = 300 % * | 24 mg = 150 % * |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 106 mg = 1 767 % * | 18 mg = 300 % * | 9 mg = 150 % * |
| Vápník | 1 859 mg = 232 % * | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 % * |
| Sodík | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Cukry | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
* Referenční hodnota příjmu
Při dodržení doporučeného ředění (8,5 g/ 150 ml, 17 g/300 ml) je nápoj bez cukru (<0,5 g/100 ml nápoje).